熱成形機
実証済みの技術、完全なソリューション、豊富な経験、全自動、半自動、3/4ステーション;食品容器、果物包装箱、卵トレイ、苗トレイ、電子トレイ、食品トレイ、クラムシェルなどを生成します。
TZ-7265 Thermoforming Machine Features:
プラスチックシートの熱成形技術を採用し、それは機械、電気、ガスの統合です。PLC制御システム、ヒューマンマシンインタフェース。コンケースと凸型の両方を形成することができる' 3ステーション:形成、切断、積層;4ステーション:形成、穴袋、切断、積層。全自動、自動的に製品を生産することができます。少ない労働力を必要とし、操作することは便利で、生産効率を向上させる。作業場は清潔で、自動化度が高い。これは、熱成形とパウチ製品に特化したフロー型生産ラインです。
適用範囲:
PS HIPS PET, PP, KPS, GPET, PLAなどの0.15-2.0mmの熱可塑性材料の成形に適しています。高透明、高伸縮、円形、正方形、不規則、上下伸縮、フランジ加工ができる。 例えば、プラスチック食品箱、電子トレイ、食品包装箱、医療包装箱、完成工具包装、苗トレイ、使い捨てボウル、皿などのプラスチック製品。
食品包装箱
フルーツ包装箱
クラムシェル
エッグトレイ
電子トレイ
苗トレイ
食肉包装箱
食品トレイ
Technical Parameters Of TZ-7265 Thermoforming Machine:
モデル | TZ-7265(ノルナル成形エリア) | |
1 | 成形方法 | 陽圧と陰圧の成形 |
2 | 成形エリア | 形成されたシートの長さ: 340-650mm、形成されたシートの幅: 380-760mm |
3 | 成形深さ(最大) | 110mm |
4 | シート厚 | PS:0.16-2.0mm PP:0.16-1.6mm PET/PVC:0.16-1.2mm |
5 | 適切な素材 | PP、PS、PET、PVC、BOPS、PLAなど。 |
6 | 切断厚さ | 0.16-2.0mm(1mm以上はホットダイカット) |
7 | 総合力 | 設置容量 120KW(最大出力) |
8 | 成形速度 | 40回/分 |
9 | 上型成形ステーション | 4.5kw Huichuan サーボ ドライブ |
10 | 下型成形ステーション | 4.5kw Huichuan サーボ ドライブ |
11 | 上部パンチングステーション | 5.5kw Huichuan サーボ ドライブ |
12 | 下部パンチングスタジアム | 4.5kw Huichuan サーボ ドライブ |
13 | ストレッチ | 3.0kw Huichuan サーボ ドライブ |
14 | スタッキング | 3.0kw Huichuan サーボドライブ * 2 |
15 | タッチスクリーン | 独シーメンス製12.5インチ・カラータッチスクリーン |
16 | 電磁弁、水と油の障壁 | 日本 "CKD" |
17 | ヒーティング・ブリック | 上部の炉: 72pcs 650w の暖房の煉瓦; より低い炉: 48pcs 650w の暖房の煉瓦; 暖房区域の長さ: 1500mm (三セクション暖房区域) |
18 | 設備主要電気部品:ドイツ・シーメンス、日本・富士フイルム | |
19 | 冷却方法ウォーターチラー1台、5HP(コンプレッサー「パナソニック」または「コープランド) | |
20 | 負圧発生方式:160㎡の真空ポンプ1台。 | |
21 | PLCプログラマブル制御とヒューマン-マシン-インターフェースドイツシーメンス12.5インチカラータッチスクリーンオペレーティングシステムを採用し、このシステムは大幅に各アクションプロセスの安定性と応答速度を向上させることができます。 | |
22 | 4.5kwサーボモーターを採用し、正確、安定、操作しやすい。 | |
23 | 1000個のメモリがあり、生産日を保存することができ、生産する古い日付を見つけるのに便利です。 | |
24 | 給餌用シリコンオイル噴霧システム | |
25 | 部分シリンダーヤデキ、ヨンイ | |
26 | エアスイッチ、コンタクタ、トラベルスイッチ日本 "Fuji" リレーフランス "シュナイダー" | |
27 | メインフレーム鋼板、山形鋼、銑鉄、ステンレス鋼、中国製 | |
28 | レール:アルミ型押しレール、表面酸化処理 | |
29 | 積み重ね方法:金型から製品を取り出し、製品を刺す。 | |
30 | 生産ライン全自動生産ライン | |
31 | 耐荷重:500kgs | |
32 | Max.Machine力: 120Kwの実際の消費力: 50-60Kwの電源: AC 380V、50Hzの三相、4ワイヤー; 1対1の温度システムは、より多くのエネルギーを節約する | |
33 | 設備サイズ長さ:約10.5m、幅:2.15m、高さ:2.8m、重量:約10.5トン |
Production Process:
TZ-7265 Thermoforming Machine Details:
The feeding system uses a motorized lift capable of supporting 500 kg. The material is delivered using rubber rollers, with two material rods for sheet replacement.
The plastic sheet was sent by the sharp tooth, which was driven by the servo-motor. The width of the chain can be adjusted. Aluminum extruded chain truck, silicon steel.
Furnace temperature system adops PLC which can control the ceramic heating parts one to one. convenient to adjust the temperature, easy to operate, quick to heat up, low energy consumption.
The installation of the mold is easy and safe, it can short the setting time of the mold. Using the mold change bracket can improve the efficiency of changing mold.
Siemens 10.1 color touch screen, LC integrated module design. Have button operations, can set and modify the process parameters. Easy and convenient to operate and maintain.
Driven by servo motor to close the mold, with cylinder clamping frame and servo stretching function at the same time.
Has an automatic mold locking system, which can fix the mold after the installation and adjustment. Don’t need screws to fix the mold and can short the setting time of the mold. It can improve efficiency. And the cutter has heat functions.
Stacking station has multi-functional stacking modes, normally choose automatic up and down stacking manipulator and manipulator (take products from cutting mold out and then stack on the conveyor belt).